Amanhã acontece a etapa isolada do mundial de motovelocidade Moto GP, em Laguna Seca, nos EUA. Mesmo consultando as emissoras de rádio não consegui tantas informações, ainda assim divulgamos a ordem do posicionamento de largada:
Pos. Num. Cavaleiro Nação Equipe Bicicleta Km / h Tempo Gap 1r/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,1 1'20 0,978
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 266,1 1'21 0,169 0,191 / 0,191
3 4 Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team Honda 260,1 1'21 0,617 0,639 / 0,448
4 26 Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team Honda 260,9 1'21 0,655 0,677 / 0,038
5 11 Ben Spies E.U.A. Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 258,2 1'21 0,679 0,701 / 0,024
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,8 1'21 0,688 0,710 / 0,009
7 69 Nicky Hayden E.U.A. Ducati Team Ducati 259,0 1'21 0,920 0,942 / 0,232
8 5 Colin Edwards E.U.A. Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 260,6 1'22 0,217 1,239 / 0,297
9 58 Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini Honda 255,1 1'22 0,300 1,322 / 0,083
10 40 Hector BARBERA SPA Amarillas Paginas Aspar Ducati 256,9 1'22 0,366 1,388 / 0,066
11 33 Marco Melandri ITA San Carlo Honda Gresini Honda 258,6 1'22 0,407 1,429 / 0,041
12 65 Loris Capirossi ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 256,0 1'22 0,647 1,669 / 0,240
13 41 Aleix Espargaró SPA Pramac Racing Team Ducati 257,9 1'22 0,712 1,734 / 0,065
14 19 Álvaro Bautista SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 251,3 1'22 0,770 1,792 / 0,058
15 36 Mika Kallio FIN Pramac Racing Team Ducati 250,1 1'23 0,127 2,149 / 0,357
16 15 Alex de Angelis RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 260,1 1'23 0,226 2,248 / 0,099
17 95 Roger Lee Hayden E.U.A. LCR Honda MotoGP Honda 262,8 1'23 0,764 2,786 / 0,53
http://www.motogp.com/en/Results+Statistics
Está prevista a transmissão as 18hs e 30' no SporTv 2.
Enorê Brião Bragança
Pos. Num. Cavaleiro Nação Equipe Bicicleta Km / h Tempo Gap 1r/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,1 1'20 0,978
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 266,1 1'21 0,169 0,191 / 0,191
3 4 Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda Team Honda 260,1 1'21 0,617 0,639 / 0,448
4 26 Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team Honda 260,9 1'21 0,655 0,677 / 0,038
5 11 Ben Spies E.U.A. Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 258,2 1'21 0,679 0,701 / 0,024
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,8 1'21 0,688 0,710 / 0,009
7 69 Nicky Hayden E.U.A. Ducati Team Ducati 259,0 1'21 0,920 0,942 / 0,232
8 5 Colin Edwards E.U.A. Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 260,6 1'22 0,217 1,239 / 0,297
9 58 Marco Simoncelli ITA San Carlo Honda Gresini Honda 255,1 1'22 0,300 1,322 / 0,083
10 40 Hector BARBERA SPA Amarillas Paginas Aspar Ducati 256,9 1'22 0,366 1,388 / 0,066
11 33 Marco Melandri ITA San Carlo Honda Gresini Honda 258,6 1'22 0,407 1,429 / 0,041
12 65 Loris Capirossi ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 256,0 1'22 0,647 1,669 / 0,240
13 41 Aleix Espargaró SPA Pramac Racing Team Ducati 257,9 1'22 0,712 1,734 / 0,065
14 19 Álvaro Bautista SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 251,3 1'22 0,770 1,792 / 0,058
15 36 Mika Kallio FIN Pramac Racing Team Ducati 250,1 1'23 0,127 2,149 / 0,357
16 15 Alex de Angelis RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 260,1 1'23 0,226 2,248 / 0,099
17 95 Roger Lee Hayden E.U.A. LCR Honda MotoGP Honda 262,8 1'23 0,764 2,786 / 0,53
http://www.motogp.com/en/Results+Statistics
Está prevista a transmissão as 18hs e 30' no SporTv 2.
Enorê Brião Bragança
Nenhum comentário:
Postar um comentário