Difícil aquilatar, mas o fato dos 03 outros carros da equipe Chevrolet Cruze LT largarem entre as 05 primeiras colocações para a 13ª etapa do Mundial de Turismo, ainda suas próprias cobranças, sobrecarregaram a atuação do brasileiro Cacá Bueno que obteve o 16º melhor tempo e abandonou a prova com o carro em chamas e sem condições de reparo, conforme pode-se acompanhar nesse compacto com entrevistas com Tom Coronel intercalando com a 14ª etapa. O paranaense Augusto Farfus Júnior cruzou a linha de chegada em 6º lugar com sua BMW.
Poucos instantes depois da premiação, aconteceu a largada para a 2ª corrida da programação, invertendo as colocações dos 8 primeiros colocados na prova anterior, com desempenho sensacional de Augusto Farfus que saiu da 3ª colocação assumindo a liderança. Na 5ª volta em evidente jogo de equipe, Farfus foi ultrapassado pelo inglês Andy Priaulx garantindo a 4ª vitória na temporada. O suiço Alain Menu deu um chega prá lá horroroso com Chevrolet Cruze LT em uma curva em Farfus que rodou e foi para as últimas posições e terminou ainda em 8º lugar.
A Classificação ficou assim de cada etapa.
1º | Yvan Muller (Chevrolet), 16 voltas |
2º | Robert Huff (Chevrolet), +0,296s |
3º | Colin Turkington (BMW), +0,848s |
4º | Gabriele Tarquini (Seat), +2,615s |
5º | Tom Coronel (Seat), +3,158s |
6º | Augusto Farfus Jr (BMW), +4,357s |
7º | Alain Menu (Chevrolet), +5,041s |
8º | Andy Priaulx (BMW), +5,170s |
14ª etapa:
1º | Andy Priaulx (BMW), 16 voltas |
2º | Colin Turkington (BMW), +0,399s |
3º | Gabriele Tarquini (Seat), +1,394s |
4º | Tom Coronel (Seat), +1,854s |
5º | Yvan Muller (Chevrolet), +3,037s |
6º | Robert Huff (Chevrolet), +3,418s |
7º | Norbert Michelisz (Seat), +4,901s |
8º | Augusto Farfus Jr (BMW), +5,529s |
Classificação do Campeonato:
1º | Yvan Muller (FRA, Chevrolet) | 199 |
2º | Gabriele Tarquini (ITA, Seat) | 176 |
3º | Andy Priaulx (ING, BMW) | 146 |
4º | Robert Huff (ING, Chevrolet) | 130 |
5º | Tiago Monteiro (POR, Seat) | 101 |
6º | Tom Coronel (HOL, Seat) | 100 |
7º | Alain Menu (SUI, Chevrolet) | 92 |
8º | Augusto Farfus Jr (BRA, BMW) | 87 |
9º | Norbert Michelisz (HUN, Seat) | 41 |
10º | Fredy Barth (SUI, Seat) | 41 |
11º | Jordi Gené (ESP, Seat) | 37 |
12º | Colin Turkington (IRL, BMW) | 34 |
13º | Michel Nykjaer (DIN, Seat) | 16 |
14º | Sergio Hernandez (ESP, BMW) | 5 |
15º | Darryl O'Young (HCG, Chevrolet) | 3 |
16º | Mehdi Bennani (MAR, BMW) | 3 |
http://www.superspeedway.com.br/tur/wtcc.asp
Campeonato de Marcas 2010 | ||
Pos | Marca | Pontos |
1º | Seat | 512 |
2º | Chevrolet | 425 |
3º | BMW | 275 |
4º | Volvo | 0 |
Próxima corrida dia 1º de agosto na República Checa.
Link do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Ar7f4j8iSf0
Enorê Brião Bragança
Nenhum comentário:
Postar um comentário