Em 1986, a morte do piloto Elio de Angelis obrigou uma série de reformas aprimorando a segurança da pista.
Depois que Ricard faleceu, a empresa presidida pelo ex proprietário da equipe Brabham da Fórmula 1 e que transmite e comercializa a categoria, Bernie Eclestone, reformulou completamente o traçado e o autódromo passou a ser chamado de Paul Ricard High Tech Text Track ou Paul Ricard HTTT, mas perdeu parte de seu charme. É que a reta Mistral de Km e 800/s não existe mais, em seu terço final criou-se por medida de segurança uma gicane que interrompe o que já foi o ponto de maior velocidade da F – 1, por exemplo.
Só como ilustração, são 179 configurações possíveis de traçado e que podem variar de 826 m/s a 5Km/s e 861m/s.
1 | 1 | Bertolini / Bartels | Maserati MC12 | 1:00:31.919 | 28 | 0 | |
2 | 24 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:00:37.488 | 28 | 5.569 | |
3 | 22 | Hughes / Campbell-Walter | Nissan GT - R | 1:00:39.717 | 28 | 7.798 | |
4 | 11 | Hezemans / Maassen | Corvette Z06 | 1:00:42.558 | 28 | 10.639 | |
5 | 2 | Bernoldi / Ramos | Maserati MC12 | 1:00:44.740 | 28 | 12.821 | |
6 | 13 | Piccini / Hennerici | Corvette Z06 | 1:00:48.446 | 28 | 16.527 | |
7 | 5 | Grosjean / Mutsch | Ford GT Matech | 1:01:03.040 | 28 | 31.121 | |
8 | 33 | Heger / Margaritis | Maserati MC12 | 1:01:07.362 | 28 | 35.443 | |
9 | 23 | Krumm / Dumbreck | Nissan GT - R | 1:01:09.155 | 28 | 37.236 | |
10 | 7 | Turner / Enge | Aston Martin DB9 | 1:01:17.762 | 28 | 45.843 | |
11 | 9 | Makowiecki / Accary | Aston Martin DB9 | 1:01:18.860 | 28 | 46.941 | |
12 | 4 | Ara / Nilsson | Nissan GT - R | 1:01:22.281 | 28 | 50.362 | |
13 | 25 | Zonta / Daniel | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:01:31.074 | 28 | 59.155 | |
14 | 34 | Bobbi / Longin | Maserati MC12 | 1:01:34.949 | 28 | 1:03.030 | |
15 | 38 | Schwager / Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:01:44.216 | 28 | 1:12.297 | |
16 | 37 | Bouchut / Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:01:45.072 | 28 | 1:13.153 | |
17 | 10 | Hirschi / Piccione | Aston Martin DB9 | 1:01:52.480 | 28 | 1:20.561 | |
18 | 6 | Panis / Gachnang | Ford GT Matech | 1:02:15.866 | 28 | 1:43.947 | |
19 | 12 | Gavin / Kuismanen | Corvette Z06 | 1:02:24.165 | 28 | 1:52.246 | |
20 | 40 | Leinders / Martin | Ford GT | 1:02:50.862 | 28 | 2:18.943 | |
21 | 3 | Wendlinger / Moser | Nissan GT - R | 1:01:16.978 | 27 | 45.059 | |
22 | 41 | Palttala / Kuppens | Ford GT | 1:02:02.591 | 27 | 1:30.672 | |
23 | 8 | Nygaard / Mücke | Aston Martin DB9 | 11:15.093 | 5 | 49:16.826 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário