Nico, abreviatura de Nicolas, Terol mostrou gana de campeão, mesmo com as seqüelas da chuva.
O público que se espalhou nos 5.435m/s do circuito de Brno na República Checa deve ter decorado os acordes do hino nacional da Espanha, pelo menos o inicio, pois nas 03 categorias do Mundial de Motovelocidade o lugar mais alto do pódio foi reservado para um representante do país que tem no motociclismo de velocidade como a 2ª modalidade na preferência popular.
Por falar em público, 148 mil pessoas pagaram ingresso para acompanhar a 9ª etapa das 125cc/s e da Moto 2, enquanto a categoria chamada de rainha, Moto GP, concluía sua 10ª, haja vista ter corrido sozinha nos EUA, em Laguna Seca, no deserto do Arizona, pois não há infra-estrutura suficiente para as 03 categorias.
Por falar em público, 148 mil pessoas pagaram ingresso para acompanhar a 9ª etapa das 125cc/s e da Moto 2, enquanto a categoria chamada de rainha, Moto GP, concluía sua 10ª, haja vista ter corrido sozinha nos EUA, em Laguna Seca, no deserto do Arizona, pois não há infra-estrutura suficiente para as 03 categorias.
Será que os políticos goianos não ficam envergonhados de ao invés de aumentar a segurança do quase extinto Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna para evitar furtos de vasos sanitários e pias, preferem extinguir os banheiros? Confuso mesmo.....
Choveu na sessão de aquecimento, também apelidada com o barbarismo anglicano de Warm Up, e os efeitos foram visíveis entre as 125 que são as primeiras na programação e que ainda pegaram ligeiro chuvisco. Restritas a 02 marcas de nomes diferentes, Derby e Aprilla, mas fabricadas na Itália e no mesmo lugar, para ser exato havia uma única Honda, ainda do ano de 2005.
O inglês Bradley Smith era o primeiro colocado no posicionamento de largada e partiu com muita precaução devido a falta de grip da pista, pois a água da chuva lavou todo o traçado tirando sua tensão artificial. Bradley recebeu a bandeirada em 6º lugar. Já o espanhol, Nicolas Terol, que ficou sem competir no Quatar e também na Alemanha acidentado que estava, tomou a frente e foi embora sem tomar conhecimento dos concorrentes, garantindo sua segunda conquista na temporada. Outros espanhóis, Pol Espargaro e Esteve Rabat, complementaram o pódio após 19 voltas. Com esse resultado, Terol ficou a 23 pontos do líder Marc, enquanto o 2º lugar, Espargaro, está atrás 15.
Dificilmente o espanhol Marc conseguiria sua 6ª vitória consecutiva, levando em conta o tombaço que tomou nos treinos livres quando foi mais uma vítima da precipitação de chuva e correu com o ombro bastante dolorido tentando pontuar, indiferente de se manter isolado na classificação entre os pilotos. MM foi 7º lugar. Pelo mesmo motivo, muitas quedas na curva 3 com a pista bastante úmida e longe da temperatura ideal, menos de 22º Celsius.
Choveu na sessão de aquecimento, também apelidada com o barbarismo anglicano de Warm Up, e os efeitos foram visíveis entre as 125 que são as primeiras na programação e que ainda pegaram ligeiro chuvisco. Restritas a 02 marcas de nomes diferentes, Derby e Aprilla, mas fabricadas na Itália e no mesmo lugar, para ser exato havia uma única Honda, ainda do ano de 2005.
O inglês Bradley Smith era o primeiro colocado no posicionamento de largada e partiu com muita precaução devido a falta de grip da pista, pois a água da chuva lavou todo o traçado tirando sua tensão artificial. Bradley recebeu a bandeirada em 6º lugar. Já o espanhol, Nicolas Terol, que ficou sem competir no Quatar e também na Alemanha acidentado que estava, tomou a frente e foi embora sem tomar conhecimento dos concorrentes, garantindo sua segunda conquista na temporada. Outros espanhóis, Pol Espargaro e Esteve Rabat, complementaram o pódio após 19 voltas. Com esse resultado, Terol ficou a 23 pontos do líder Marc, enquanto o 2º lugar, Espargaro, está atrás 15.
Dificilmente o espanhol Marc conseguiria sua 6ª vitória consecutiva, levando em conta o tombaço que tomou nos treinos livres quando foi mais uma vítima da precipitação de chuva e correu com o ombro bastante dolorido tentando pontuar, indiferente de se manter isolado na classificação entre os pilotos. MM foi 7º lugar. Pelo mesmo motivo, muitas quedas na curva 3 com a pista bastante úmida e longe da temperatura ideal, menos de 22º Celsius.
A classificação da corrida nas 125 cc/s:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 140.6 | 43'49.303 |
2 | 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 139.5 | +20.351 |
3 | 16 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 139.5 | +20.555 |
4 | 13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 139.0 | +29.529 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 139.0 | +29.914 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 139.0 | +29.986 |
7 | 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 138.9 | +31.405 |
8 | 8 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 138.8 | +32.973 |
9 | 7 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 138.4 | +41.842 |
10 | 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 138.1 | +46.128 |
11 | 5 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 138.1 | +46.759 |
12 | 4 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 138.1 | +47.630 |
13 | 3 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 137.9 | +50.657 |
14 | 2 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 137.9 | +50.728 |
15 | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 137.7 | +55.490 |
16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 137.4 | +1'00.902 | |
17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 137.3 | +1'02.374 | |
18 | 95 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 135.9 | +1'30.736 | |
19 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 134.9 | +1'50.616 | |
20 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 134.7 | +1'53.811 | |
21 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 134.7 | +1'54.419 | |
22 | 55 | Isaac VIÑALES | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 134.7 | +1'54.710 | |
23 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 134.3 | +2'03.252 | |
Not Classified | ||||||||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 139.4 | 2 Laps | ||
15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 135.1 | 6 Laps | ||
48 | Ladislav CHMELIK | CZE | Moto FGR | Honda | 131.3 | 8 Laps | ||
32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 128.2 | 9 Laps | ||
92 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 131.9 | 11 Laps | ||
5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 127.1 | 18 Laps | ||
Not Starting | ||||||||
99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia |
A competição entre os pilotos:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Derbi | SPA | 166 |
2 | Pol ESPARGARO | Derbi | SPA | 151 |
3 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 143 |
4 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | 115 |
5 | Tomoyoshi KOYAMA | Aprilia | JPN | 84 |
6 | Esteve RABAT | Aprilia | SPA | 79 |
7 | Sandro CORTESE | Derbi | GER | 76 |
8 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 68 |
9 | Randy KRUMMENACHER | Aprilia | SWI | 63 |
10 | Johann ZARCO | Aprilia | FRA | 55 |
11 | Danny WEBB | Aprilia | GBR | 48 |
12 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 36 |
13 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 29 |
14 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 28 |
15 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 21 |
16 | Alexis MASBOU | Aprilia | FRA | 20 |
17 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 14 |
18 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 14 |
19 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 14 |
20 | Marcel SCHROTTER | Honda | GER | 14 |
21 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | NOR | 7 |
22 | Daniel KARTHEININGER | KTM | GER | 6 |
23 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
24 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Aprilia | MAL | 3 |
25 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 2 |
Enorê Brião Bragança
Nenhum comentário:
Postar um comentário