Moto GP - Para a etapa deste domingo, Vale vem melhor em sua recuperação clínica e física.

http://resources.motogp.com/files/images/xy/2010/MotoGP/n513157_rossi1_5.preview.jpg

Em evidente evolução de sua recuperação da queda e cirurgia na perna direita, o eneacampeão mundial de motovelocidade, o italiano Valentino Rossi, demonstrou muita vontade ao conseguir o 3º melhor tempo na sessão de treino livre dessa sexta feira, em Brno na República Checa, sede da 10ª etapa do Mundial. O companheiro de equipe Yamaha, Jorge Lourenzo, atual lídcr da competição, cravou o melhor tempo 1'57segundos e 215 milésimos de segundos, seguido bem próximo da marca obtida pelo também espanhol da Honda, Dani Pedrosa, diferença 541 milésimos de segundo.

O resultado dessa sexta feira:

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 294.5 1'57.215
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.2 1'57.756 0.541 / 0.541
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 293.4 1'57.821 0.606 / 0.065
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297.0 1'57.873 0.658 / 0.052
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 295.6 1'58.286 1.071 / 0.413
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.8 1'58.497 1.282 / 0.211
7 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 293.7 1'58.532 1.317 / 0.035
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291.0 1'58.840 1.625 / 0.308
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1'58.970 1.755 / 0.130
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294.2 1'59.204 1.989 / 0.234
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293.0 1'59.216 2.001 / 0.012
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 291.2 1'59.254 2.039 / 0.038
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 291.7 1'59.289 2.074 / 0.035
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 296.1 1'59.510 2.295 / 0.221
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 294.5 1'59.910 2.695 / 0.400
16 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 289.9 2'00.184 2.969 / 0.274
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 295.5 2'01.098 3.883 / 0.914

Enorê Brião Bragança

Nenhum comentário:

Postar um comentário