Dani Pedrosa, piloto espanhol da equipe oficial da Honda conquistou sua 3ª primeira colocação no posicionamento de largada nesta temporada, mas a surpresa maior ficou por conta do 2º colocado, esse aí da foto, o texano da equipe Tech 03, satélite da Yamaha, Ben Spies, que conseguiu o 2º melhor tempo, largando a frente dos pilotos da equipe oficial da fabrica japonesa, o espanhol e líder do campeonato, Jorge Lourenzo que complementa a 1ª fila, Casey Stones, australiano de saída da Ducati e o italiano campeoníssimo, Valentino Rossi, em 5º lugar e que pode ir para a fábrica italiana em lugar de Stoner.
Spies vai largar na melhor posição que assegurou em sua curta trajetória na Moto GP. "Fizemos muitas alterações na cíclistica da moto e todas elas surtiram resultado, o que muito nos impressionou. Nossa expectativa era brigar por uma vaga na segunda fila e por uma pequeníssima diferença de milésimos de segundo, não consegui a pole. Para nós não foi nada assombroso, ainda mais depois do pódium de Silverstone. Quero largar rápido e me manter rápido até a 8ª volta o que pode me garantir pelo menos um pódium", alertou o motivado Sen Spies.
Spies vai largar na melhor posição que assegurou em sua curta trajetória na Moto GP. "Fizemos muitas alterações na cíclistica da moto e todas elas surtiram resultado, o que muito nos impressionou. Nossa expectativa era brigar por uma vaga na segunda fila e por uma pequeníssima diferença de milésimos de segundo, não consegui a pole. Para nós não foi nada assombroso, ainda mais depois do pódium de Silverstone. Quero largar rápido e me manter rápido até a 8ª volta o que pode me garantir pelo menos um pódium", alertou o motivado Sen Spies.
Posicionamento de largada:
Pos. | Num. | Cavaleiro | Nação | Equipe | Bicicleta | Km / h | Tempo | Gap 1r/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303,4 | 1m56 0,508 | |
2 | 11 | Ben Spies | E.U.A. | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298,0 | 1m56 0,846 | 0,338 / 0,338 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 296,4 | 1m56 0,865 | 0,357 / 0,019 |
4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 298,7 | 1m56 0,868 | 0,360 / 0,003 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 294,9 | 1'57 0,059 | 0,551 / 0,191 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 298,3 | 1'57 0,117 | 0,609 / 0,058 |
7 | 5 | Colin Edwards | E.U.A. | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 294,9 | 1'57 0,222 | 0,714 / 0,105 |
8 | 69 | Nicky Hayden | E.U.A. | Ducati Team | Ducati | 294,7 | 1'57 0,635 | 1,127 / 0,413 |
9 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Amarillas Paginas Aspar | Ducati | 298,3 | 1'57 0,960 | 1,452 / 0,325 |
10 | 65 | Loris Capirossi | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 295,2 | 1'57 0,981 | 1,473 / 0,021 |
11 | 14 | Randy de Puniet | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 295,9 | 1'58 0,089 | 1,581 / 0,108 |
12 | 58 | Marco Simoncelli | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 294,5 | 1'58 0,169 | 1,661 / 0,080 |
13 | 36 | Mika Kallio | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 295,5 | 1'58 0,182 | 1,674 / 0,013 |
14 | 33 | Marco Melandri | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 298,4 | 1'58 0,430 | 1,922 / 0,248 |
15 | 15 | Alex de Angelis | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 297,7 | 1'58 0,522 | 2,014 / 0,092 |
16 | 41 | Aleix Espargaró | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 290,6 | 1'58 0,700 | 2,192 / 0,178 |
19 | Álvaro Bautista | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |
Classificação:
Pos. Cavaleiro Bicicleta Nação Pontos
1 Jorge LORENZO Yamaha SPA 217
2 Casey STONER Ducati AUS 169
3 Dani Pedrosa Honda SPA 167
4 Randy de Puniet Honda FRA 113
5 Andrea Dovizioso Honda ITA 106
6 Ben Spies Yamaha E.U.A. 93
7 Valentino ROSSI Yamaha ITA 90
8 Nicky Hayden Ducati E.U.A. 87
9 Colin Edwards Yamaha E.U.A. 76
10 Loris Capirossi Suzuki ITA 55
11 Marco Simoncelli Honda ITA 51
12 Aleix Espargaró Ducati SPA 40
13 Hector BARBERA Ducati SPA 39
14 Marco Melandri Honda ITA 37
15 Hiroshi Aoyama Honda JPN 22
16 Álvaro Bautista Suzuki SPA 20
17 Mika Kallio Ducati FIN 18
SporTv, canal por assinatura transmite a partir das 6hs da madrugada deste domingo.
Enorê Brião Bragança
Nenhum comentário:
Postar um comentário