Despois de conquistarem somente a 7ª colocação para a prova que define a posição de largada da corrida, Ricardo Zonta e o alemão Frank Kechele demonstram harmonia na condução da Lamborghini Murcielago RS-V 670 da equipe Reuter e garantiram o 4º lugar do posicionamento de largada da 6ª etapa do Campeonato Mundial FIA GT1, em Nürburgring, na Alemanha, corrida que pode-se acompanhar pelo site: amanhã, a partir das 10hs e 45', horário de Brasília, pelo site: www.gt1world.com.
Manga é o nome científico ou a determinação que os estudiosos dão aos fenômenos meteorológicos que explicam chuva em parte de uma cidade, sendo que na outra brilha o sol, ainda que temporariamente. Essa particularidade climatérica parece ter atingido parte da Europa desde ontem. No FIA GT, que disputou em Nürburgring a corrida classificatória para a sexta etapa, foi desta forma, similar ao caos visto não muito longe dali, na Bélgica, onde a F-1 disputa a 13ª corrida do ano.
Quem sentiu na pele a chuva foi Ricardo Zonta. O paranaense, que corre com o piloto da casa Frank Kechele, se viu no meio de um temporal que desabou na metade final da corrida, quando havia acabado de assumir o volante de sua Lambo numeral 25. "A chuva resolveu cair duas voltas depois que entrei no carro", comenta o campeão mundial dessa categoria a bordo de um Mercedes.
Como Zonta deixou os boxes com pneus para pista seca, assim como todos os outros, ele foi obrigado a entrar nos boxes para colocar compostos de chuva. Para perder menos tempo, a Reuter, equipe do brasileiro, resolveu chamá-lo junto com seu parceiro, o holandês Peter Kox, que estava uma posição à frente. "Acabamos perdendo tempo com isso. Deixei os boxes com sete segundos de atraso e muitas posições atrás", descreve.
Desta forma, as voltas finais foram uma batalha para Zonta, que corre com um lastro de 40 kg como "prêmio" pela vitória na corrida anterior, em Spa. Em um espaço muito curto de voltas, o paranaense passou da 11ª para a quarta posição na prova, assegurando a segunda fila na etapa de amanhã. "Passei muitos carros mais velozes, sem peso extra e de todas as marcas, e fiquei muito feliz, ainda mais levando em conta o cenário. O carro está ótimo e isso nos deixa muito otimistas para a corrida de amanhã, que também promete tempo maluco", completa o piloto, que também lidera o RZ Corinthians Motorsport na Stock Car, ao lado de Antonio Jorge Neto.
A vitória na corrida classificatória ficou com o Aston Martin de Darren Turner e Tomas Enge, que saiu na pole. Marc Hennerici e Alexander Margaritis, em um Corvette, ficaram em segundo. Parceiro de Zonta, Kox completou o pódio ao lado de Christian Hennerici. O outro brasileiro na competição, Enrique Bernoldi, foi o sétimo ao lado de Miguel Ramos em um Maserati.
Pos. | Car | Team / Drivers | Nat | Car | Time | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nr | Driver1 / Driver2 | Car | Time | 0 | Gap Time | |
1 | 7 | Turner / Enge | Aston Martin DB9 | 1:00:21.518 | 28 | 0.000 | |
2 | 13 | Hennerici / Margaritis | Corvette Z06 | 1:00:31.874 | 28 | 10.356 | |
3 | 24 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:00:41.860 | 28 | 20.342 | |
4 | 25 | Zonta / Kechele | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:00:53.595 | 28 | 32.077 | |
5 | 10 | Piccione / Hirschi | Aston Martin DB9 | 1:00:57.835 | 28 | 36.317 | |
6 | 5 | Mutsch / Westbrook | Ford GT Matech | 1:01:08.685 | 28 | 47.167 | |
7 | 2 | Ramos / Bernoldi | Maserati MC12 | 1:01:14.379 | 28 | 52.861 | |
8 | 6 | Prost / Jani | Ford GT Matech | 1:01:19.594 | 28 | 58.076 | |
9 | 8 | Nygaard / Mücke | Aston Martin DB9 | 1:01:20.311 | 28 | 58.793 | |
10 | 1 | Bertolini / Bartels | Maserati MC12 | 1:01:37.177 | 28 | 1:15.659 | |
11 | 38 | Schwager / Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:01:40.991 | 28 | 1:19.473 | |
12 | 41 | Kuppens / Palttala | Ford GT | 1:01:43.193 | 28 | 1:21.675 | |
13 | 33 | Heger / Müller | Maserati MC12 | 1:02:03.344 | 28 | 1:41.826 | |
14 | 3 | Wendlinger / Moser | Nissan GT - R | 1:02:12.785 | 28 | 1:51.267 | |
15 | 12 | Salo / Kuismanen | Corvette Z06 | 1:02:13.319 | 28 | 1:51.801 | |
16 | 22 | Hughes / Campbell-Walter | Nissan GT - R | 1:02:17.465 | 28 | 1:55.947 | |
17 | 4 | Ara / Nilsson | Nissan GT - R | 1:01:16.620 | 27 | 55.102 | |
18 | 11 | Maassen / Menten | Corvette Z06 | 1:01:02.204 | 24 | 40.686 | |
19 | 40 | Martin / Leinders | Ford GT | 10:41.826 | 5 | 49:39.692 | |
20 | 23 | Krumm / Dumbreck | Nissan GT - R | 2:23.756 | 1 | 57:57.762 | |
0 | 34 | Longin / Pier Guidi | Maserati MC12 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
0 | 9 | Makowiecki / Clairay | Aston Martin DB9 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
0 | SC1 | / | Nissan 350Z | 0.000 | 0 | 0.000 | |
0 | 37 | Basseng / Jäger | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 0.000 | 0 | 0.000 |
Enorê Brião Bragança.
Nenhum comentário:
Postar um comentário