A Espanha deu mostras porque tem mais de 02 provas no Campeonato Mundial na Moto Velocidade, campeonatos nacionais extremamente interessantes e pilotos que lideram a chamada Moto GP, durante a etapa de Indianápolis nos Estados Unidos da América neste domingo, afinal, os pódios das 03 categorias estavam sempre com pelo menos 02 espanhóis, sempre um na posição privilegiada de comemorar o primeiro lugar.
Desde 2008 o tradicional Autódromo da cidade de Speedway, cerca de 12.000 habitantes, em Indianápolis, no estado de Indiana nos EUA se mobiliza para receber a etapa do Mundial de Moto Velocidade. A primeira prova que esta pista sediou foi uma corrida de motocicletas em 1909.
Pena que a pista tenha decepcionado sobremaneira com muitas ondulações, físsuras e rachaduras no asfalto e várias enmendas no asfalto, fatores determinantes para considerável quantidade de quedas. Ocorre que o traçado de 4.216m/s é o mesmo utilizado pela Fórmula Um com um detalhe, no sentido contrário, o que acarreta passar por parte do circuito principal, isso mesmo o oval; em outros mais, inclusive trecho de uma pista para deslocamento até o vizinho campo de golfe.
Na 4ª edição da etapa de Indianápolis do Campeonato Mundial da categoria 125cc³ tudo levava a crer que mais uma vez o espanhol Marc Marquez teria supostamente a 7 conquista em 10 corridas disputas. A largada foi primoroza para as pretensões de Marc Marquez que assumiu a ponta seguido pelos espanhóis Nicolas Terol e Pol Espargaró, esse pela primeira vez na temporada largou sem estar na primeira fila do posicionamento de largada.
Marc Marquez caiu e só retornou na 14ª posição. Restando 11 voltas para o término, o ingles Bradley Smith já ocupava o segundo lugar, mas pressionado por Sandro Cortese, alemão, caiu. Nicolas Terol, apelidado de Nico, precisou se manter na pista para ter sua 5ª vitória na carreira 3ª só neste ano, seguido por Cortese e Pol Espargaró. Marc Marquez chegou a receber a bandeira quadriculada em 5º lugar após executar uma manobra ilegal, em sua recuperação passou direto em uma curva e praticamente colou em 03 outros competidores, perceptível vantagem. Acabou sendo apenado com a perda de 05 posições.
Agora a diferença de Marquez para Terol está resumida a miseros 04 pontos.
Resultado da Prova:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 137.5 | 42'19.223 |
2 | 20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 137.2 | +4.995 |
3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 136.9 | +10.856 |
4 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 136.6 | +15.402 |
5 | 11 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 136.4 | +19.912 |
6 | 10 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 136.4 | +20.093 |
7 | 9 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 136.4 | +20.702 |
8 | 8 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 136.0 | +26.797 |
9 | 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 136.0 | +27.666 |
10 | 6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 136.4 | +39.840 |
11 | 5 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 135.0 | +46.153 |
12 | 4 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 134.7 | +52.556 |
13 | 3 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 134.6 | +54.354 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 134.6 | +54.402 |
15 | 1 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 133.9 | +1'07.208 |
16 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 133.1 | +1'24.117 | |
17 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 133.0 | +1'25.890 | |
18 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 131.6 | +1'53.618 | |
Not Classified | ||||||||
71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 129.6 | 9 Laps | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 137.2 | 11 Laps | ||
26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 129.3 | 11 Laps | ||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 131.1 | 12 Laps | ||
78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 134.3 | 15 Laps | ||
55 | Isaac VIÑALES | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 130.7 | 20 Laps | ||
69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 85.7 | 22 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 33º| Humidity: 35%| Ground: 50ºRecords:
Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 1'48.124 | 140.4 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 7 | Marc MARQUEZ | 1'48.672 | 139.7 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'48.672 | 139.7 Km/h |
Best Lap: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'48.124 | 140.4 Km/h |
A tábua de classificação do Campeonato:
3 Pol EspargaróDerbi SPA 167
4 Bradley Smith Aprilia GBR 115
5 Sandro Cortese Derbi GER 96
6 Esteve Rabat Aprilia SPA 90
7 Tomoyoshi KOYAMA Aprilia JPN 84
8 Efren VAZQUEZ Derbi SPA 81
9 Randy Krummenacher Aprilia SWI 72
10 Danny Webb Aprilia GBR 58
11 Johann Zarco Aprilia FRA 58
12 Jonas Folger Aprilia GER 43
13 Alberto MONCAYO Aprilia SPA 37
14 Jasper Iwema Aprilia NED 33
Com 39 pilotos, seria inevitável acidentes nas primeiras voltas da Moto 2 o que paralisou a prova para retirar as motos da pista, assistir aos pilotos, encurtar a duração para somente 17 voltas, ainda assim, 02 competidores não reuniram condições físicas e mecânicas para continuarem, o japonês Shoya Tomizawa e o austríaco Michael Ranseder.
Mais uma vez o espanhol Tony Elias foi brilhante ao arrebatar sua 5ª vitória neste ano, 3ª consecutiva, que o isola na liderança da Moto 2. Ele foi superado por outro espanhol, Julian Simon, poupou equipamento escolhendo o momento exato para retomar a ponta e vencer mais uma vez.
Ficou assim a corrida:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 141.2 | 30'27.480 |
2 | 20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 141.2 | +0.405 |
3 | 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 140.9 | +4.227 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 140.7 | +5.978 |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 140.6 | +7.058 |
6 | 10 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 140.5 | +9.432 |
7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 140.4 | +9.815 |
8 | 8 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 140.4 | +10.141 |
9 | 7 | 42 | Jason DI SALVO | USA | GP Tech | FTR | 139.8 | +17.564 |
10 | 6 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 139.8 | +17.592 |
11 | 5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 139.8 | +17.618 |
12 | 4 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 139.6 | +20.527 |
13 | 3 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 139.2 | +26.008 |
14 | 2 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 139.0 | +28.353 |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 138.9 | +30.480 |
16 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 138.9 | +30.538 | |
17 | 34 | Roger Lee HAYDEN | USA | American Honda | Moriwaki | 138.8 | +31.860 | |
18 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 138.7 | +32.255 | |
19 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 138.7 | +32.500 | |
20 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 138.7 | +32.529 | |
21 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 137.8 | +44.569 | |
22 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 137.8 | +44.956 | |
23 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 137.2 | +52.993 | |
24 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 136.9 | +57.481 | |
25 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 135.5 | +1'16.404 | |
26 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 114.2 | 3 Laps | |
Not Classified | ||||||||
95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 133.2 | 5 Laps | ||
16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 132.8 | 6 Laps | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 139.5 | 9 Laps | ||
35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 121.2 | 11 Laps | ||
65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 127.7 | 12 Laps | ||
4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 131.7 | 15 Laps | ||
11 | Yusuke TESHIMA | JPN | JIR Moto2 | Motobi | 131.7 | 15 Laps | ||
55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 134.0 | 16 Laps | ||
6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 128.5 | 16 Laps | ||
61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 128.5 | 16 Laps | ||
Not Starting | ||||||||
48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 0 Lap | |||
56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 34º| Humidity: 26%| Ground: 52ºRecords:
Pole Lap: | Julian SIMON | 1'46.139 | 143.0 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 2 | Julian SIMON | 1'46.580 | 142.4 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2010 | Julian SIMON | 1'46.580 | 142.4 Km/h |
Best Lap: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'45.720 | 143.6 Km/h |
Quanto ao campeonato:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 186 |
2 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 119 |
3 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 108 |
4 | Julian SIMON | Suter | SPA | 108 |
5 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 84 |
6 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 82 |
7 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 74 |
8 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 72 |
9 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 70 |
10 | Sergio GADEA | Pons Kalex | SPA | 59 |
11 | Alex DEBON | FTR | SPA | 46 |
12 | Fonsi NIETO | Moriwaki | SPA | 41 |
13 | Scott REDDING | Suter | GBR | 39 |
14 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 37 |
15 | Karel ABRAHAM | FTR | CZE | 33 |
16 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 28 |
17 | Ratthapark WILAIROT | Bimota | THA | 25 |
18 | Stefan BRADL | Suter | GER | 25 |
19 | Yonny HERNANDEZ | BQR-Moto2 | COL | 22 |
20 | Mike DI MEGLIO | Suter | FRA | 21 |
21 | Kenny NOYES | Promoharris | USA | 18 |
22 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 17 |
23 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | ITA | 14 |
24 | Mattia PASINI | Motobi | ITA | 12 |
25 | Alex DE ANGELIS | Force GP210 | RSM | 11 |
26 | Damian CUDLIN | Pons Kalex | AUS | 9 |
27 | Xavier SIMEON | Moriwaki | BEL | 9 |
28 | Hector FAUBEL | Suter | SPA | 8 |
29 | Jason DI SALVO | FTR | USA | 7 |
30 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 4 |
31 | Lukas PESEK | Moriwaki | CZE | 4 |
32 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 2 |
33 | Vladimir IVANOV | Moriwaki | UKR | 2 |
34 | Arne TODE | Suter | GER | 2 |
35 | Raffaele DE ROSA | Tech 3 | ITA | 1 |
36 | Yusuke TESHIMA | Motobi | JPN | 1 |
Enorê Brião Bragança.
Nenhum comentário:
Postar um comentário