Segundo a programação do canal por assinatura SporTv, as transmissões começam as 6hs da madrugada de domingo, ao invés das 9 conforme foi ventilado por outros órgão de comunicação, impresso.
Na MotoGP o atual líder com 152 pontos, o australiano Casey Stoner, conduziu sua Honda para a primeira posição da largada, acompanhado de perto por seu companheiro de equipe, o espanhol Dani Pedrosa, seguido de seu compatriota e atual campeão, Jorge Lorenzo com Yamaha, 2º colocado no Mundial com 133. A decepção foi com a 16ª colocação do eneacampeão mundial, o italiano Valentino Rossi, o qual esse ano estreia na equipe da fabrica italiana Ducati, como consequência do tombo na sexta feira, nos treinos livres, oportunidade em que abriu um buraco no braço e ainda machucou o ombro também direito que passou por cirurgia no inicio do ano.
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 283,4 1'21.681
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 283,8 1'21.933 0.252 / 0.252
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 279,2 1'21.944 0.263 / 0.011
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 279,2 1'21.954 0.273 / 0.010
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 275,6 1'22.056 0.375 / 0.102
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 283,1 1'22.157 0.476 / 0.101
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276,6 1'22.368 0.687 / 0.211
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 277,6 1'22.388 0.707 / 0.020
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 274,8 1'22.503 0.822 / 0.115
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279,9 1'22.604 0.923 / 0.101
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 279,5 1'22.676 0.995 / 0.072
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,5 1'22.676 0.995
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 273,7 1'23.164 1.483 / 0.488
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 280,2 1'23.201 1.520 / 0.037
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 280,2 1'23.248 1.567 / 0.047
16 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 279,1 1'23.320 1.639 / 0.072
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Pramac Racing Team Ducati 273,8 1'24.707 3.026 / 1.387
Na categoria Moto 2, grid cheio com 38 pilotos e o espanhol, Marc Marquez, deu mostras que só está de passagem nessa categoria, já que todos reconhecem o talento do garoto para o ano estar na MotoGP. MM como é carinhosamente idolatrado pelo público e ora ocupa o 2º lugar na classificação com 95 pontos, tem em seu encalço o alemão, Stefan Bradl, lider na tábua de classificação com 147 pontos e outro espanhol, Aleix Espargaro, 11º com 38 pontos.
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 246,3 1'24.733
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 245,7 1'24.862 0.129 / 0.129
3 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 241,9 1'24.900 0.167 / 0.038
4 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 238,3 1'25.085 0.352 / 0.185
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 243,5 1'25.189 0.456 / 0.104
6 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 244,5 1'25.223 0.490 / 0.034
7 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 238,9 1'25.235 0.502 / 0.012
8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 244,7 1'25.271 0.538 / 0.036
9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 244,2 1'25.304 0.571 / 0.033
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 240,3 1'25.310 0.577 / 0.006
11 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 241,3 1'25.379 0.646 / 0.069
12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 245,5 1'25.434 0.701 / 0.055
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 242,8 1'25.443 0.710 / 0.009
14 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 242,0 1'25.453 0.720 / 0.010
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 242,1 1'25.456 0.723 / 0.003
16 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 241,0 1'25.465 0.732 / 0.009
17 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 244,7 1'25.495 0.762 / 0.030
18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 244,6 1'25.510 0.777 / 0.015
19 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 243,5 1'25.515 0.782 / 0.005
20 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 242,8 1'25.579 0.846 / 0.064
21 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 243,3 1'25.613 0.880 / 0.034
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 241,0 1'25.616 0.883 / 0.003
23 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 238,1 1'25.637 0.904 / 0.021
24 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 241,4 1'25.723 0.990 / 0.086
25 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 245,8 1'25.788 1.055 / 0.065
26 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 240,4 1'25.806 1.073 / 0.018
27 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 239,7 1'25.851 1.118 / 0.045
28 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 240,8 1'25.870 1.137 / 0.019
29 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 241,1 1'25.872 1.139 / 0.002
30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 239,5 1'25.900 1.167 / 0.028
31 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 242,5 1'26.130 1.397 / 0.230
32 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 243,0 1'26.211 1.478 / 0.081
33 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 243,0 1'26.340 1.607 / 0.129
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 239,5 1'26.482 1.749 / 0.142
35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 240,1 1'27.166 2.433 / 0.684
36 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 239,8 1'27.591 2.858 / 0.425
37 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 236,3 1'27.816 3.083 / 0.225
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 241,1 1'28.412 3.679 / 0.596
No último ano da 125cc³, 36 motocicletas vão largar e o piloto espanhol patrocinado pela personagem social, Paris Hilton, o Maverick Viñales, conquistou a pole demonstrando ser um piloto em ascensão, já figurando entre os 03 primeiros na classificação do Campeonato, totalizando 106 pontos contra 114 do vice líder, o francês Johann Zarco, que larga em 6º, enquanto o primeiro colocado, Nicolas Terol, tem 153 e saí na 4ª colocação.
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 207,3 1'27.477
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 203,5 1'27.808 0.331 / 0.331
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 208,5 1'27.865 0.388 / 0.057
4 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 210,8 1'27.992 0.515 / 0.127
5 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 204,9 1'28.067 0.590 / 0.075
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 203,6 1'28.178 0.701 / 0.111
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 206,7 1'28.316 0.839 / 0.138
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 210,1 1'28.344 0.867 / 0.028
9 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 204,0 1'28.390 0.913 / 0.046
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 201,1 1'28.626 1.149 / 0.236
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 204,5 1'28.651 1.174 / 0.025
12 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 204,7 1'28.704 1.227 / 0.053
13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 200,1 1'28.721 1.244 / 0.017
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 205,0 1'28.752 1.275 / 0.031
15 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 205,0 1'28.778 1.301 / 0.026
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 204,3 1'28.822 1.345 / 0.044
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 204,2 1'28.929 1.452 / 0.107
18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 204,4 1'29.062 1.585 / 0.133
19 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 205,5 1'29.171 1.694 / 0.109
20 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 201,0 1'29.226 1.749 / 0.055
21 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 202,2 1'29.307 1.830 / 0.081
22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 201,6 1'29.446 1.969 / 0.139
23 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 200,5 1'29.450 1.973 / 0.004
24 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 208,9 1'29.523 2.046 / 0.073
25 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 201,2 1'29.628 2.151 / 0.105
26 73 Jack MILLER AUS RZT Racing Aprilia 198,8 1'29.680 2.203 / 0.052
27 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 202,4 1'29.725 2.248 / 0.045
28 42 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 202,3 1'29.739 2.262 / 0.014
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 202,4 1'29.825 2.348 / 0.086
30 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 204,3 1'29.905 2.428 / 0.080
31 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 201,7 1'30.227 2.750 / 0.322
32 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 199,3 1'30.602 3.125 / 0.375
33 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 198,0 1'30.606 3.129 / 0.004
34 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 200,2 1'31.273 3.796 / 0.667
35 78 Felix FORSTENHAEUSLER GER Schwaben Racing Team Honda 198,9 1'31.431 3.954 / 0.158
36 70 Marvin FRITZ GER LHF Project Racing Honda 196,8 1'31.655 4.178 / 0.224
Fotos reproduzidas a partir do site:
http://www.motogp.com/pt
Enorê Brião Bragança.
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 283,4 1'21.681
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 283,8 1'21.933 0.252 / 0.252
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 279,2 1'21.944 0.263 / 0.011
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 279,2 1'21.954 0.273 / 0.010
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 275,6 1'22.056 0.375 / 0.102
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 283,1 1'22.157 0.476 / 0.101
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276,6 1'22.368 0.687 / 0.211
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 277,6 1'22.388 0.707 / 0.020
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 274,8 1'22.503 0.822 / 0.115
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279,9 1'22.604 0.923 / 0.101
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 279,5 1'22.676 0.995 / 0.072
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,5 1'22.676 0.995
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 273,7 1'23.164 1.483 / 0.488
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 280,2 1'23.201 1.520 / 0.037
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 280,2 1'23.248 1.567 / 0.047
16 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 279,1 1'23.320 1.639 / 0.072
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Pramac Racing Team Ducati 273,8 1'24.707 3.026 / 1.387
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 246,3 1'24.733
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 245,7 1'24.862 0.129 / 0.129
3 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 241,9 1'24.900 0.167 / 0.038
4 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 238,3 1'25.085 0.352 / 0.185
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 243,5 1'25.189 0.456 / 0.104
6 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 244,5 1'25.223 0.490 / 0.034
7 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 238,9 1'25.235 0.502 / 0.012
8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 244,7 1'25.271 0.538 / 0.036
9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 244,2 1'25.304 0.571 / 0.033
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 240,3 1'25.310 0.577 / 0.006
11 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 241,3 1'25.379 0.646 / 0.069
12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 245,5 1'25.434 0.701 / 0.055
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 242,8 1'25.443 0.710 / 0.009
14 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 242,0 1'25.453 0.720 / 0.010
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 242,1 1'25.456 0.723 / 0.003
16 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 241,0 1'25.465 0.732 / 0.009
17 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 244,7 1'25.495 0.762 / 0.030
18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 244,6 1'25.510 0.777 / 0.015
19 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 243,5 1'25.515 0.782 / 0.005
20 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 242,8 1'25.579 0.846 / 0.064
21 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 243,3 1'25.613 0.880 / 0.034
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 241,0 1'25.616 0.883 / 0.003
23 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 238,1 1'25.637 0.904 / 0.021
24 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 241,4 1'25.723 0.990 / 0.086
25 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 245,8 1'25.788 1.055 / 0.065
26 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 240,4 1'25.806 1.073 / 0.018
27 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 239,7 1'25.851 1.118 / 0.045
28 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 240,8 1'25.870 1.137 / 0.019
29 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 241,1 1'25.872 1.139 / 0.002
30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 239,5 1'25.900 1.167 / 0.028
31 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 242,5 1'26.130 1.397 / 0.230
32 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 243,0 1'26.211 1.478 / 0.081
33 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 243,0 1'26.340 1.607 / 0.129
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 239,5 1'26.482 1.749 / 0.142
35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 240,1 1'27.166 2.433 / 0.684
36 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 239,8 1'27.591 2.858 / 0.425
37 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 236,3 1'27.816 3.083 / 0.225
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 241,1 1'28.412 3.679 / 0.596
Pos. Num. Piloto Nação Equipa Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 207,3 1'27.477
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 203,5 1'27.808 0.331 / 0.331
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 208,5 1'27.865 0.388 / 0.057
4 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 210,8 1'27.992 0.515 / 0.127
5 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 204,9 1'28.067 0.590 / 0.075
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 203,6 1'28.178 0.701 / 0.111
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 206,7 1'28.316 0.839 / 0.138
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 210,1 1'28.344 0.867 / 0.028
9 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 204,0 1'28.390 0.913 / 0.046
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 201,1 1'28.626 1.149 / 0.236
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 204,5 1'28.651 1.174 / 0.025
12 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 204,7 1'28.704 1.227 / 0.053
13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 200,1 1'28.721 1.244 / 0.017
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 205,0 1'28.752 1.275 / 0.031
15 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 205,0 1'28.778 1.301 / 0.026
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 204,3 1'28.822 1.345 / 0.044
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 204,2 1'28.929 1.452 / 0.107
18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 204,4 1'29.062 1.585 / 0.133
19 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 205,5 1'29.171 1.694 / 0.109
20 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 201,0 1'29.226 1.749 / 0.055
21 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 202,2 1'29.307 1.830 / 0.081
22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 201,6 1'29.446 1.969 / 0.139
23 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 200,5 1'29.450 1.973 / 0.004
24 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 208,9 1'29.523 2.046 / 0.073
25 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 201,2 1'29.628 2.151 / 0.105
26 73 Jack MILLER AUS RZT Racing Aprilia 198,8 1'29.680 2.203 / 0.052
27 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 202,4 1'29.725 2.248 / 0.045
28 42 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 202,3 1'29.739 2.262 / 0.014
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 202,4 1'29.825 2.348 / 0.086
30 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 204,3 1'29.905 2.428 / 0.080
31 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 201,7 1'30.227 2.750 / 0.322
32 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 199,3 1'30.602 3.125 / 0.375
33 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 198,0 1'30.606 3.129 / 0.004
34 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 200,2 1'31.273 3.796 / 0.667
35 78 Felix FORSTENHAEUSLER GER Schwaben Racing Team Honda 198,9 1'31.431 3.954 / 0.158
36 70 Marvin FRITZ GER LHF Project Racing Honda 196,8 1'31.655 4.178 / 0.224
Fotos reproduzidas a partir do site:
http://www.motogp.com/pt
Enorê Brião Bragança.
Nenhum comentário:
Postar um comentário