O espanhol Marc Márquez obteve sua 6ª vitória no Mundial de Motovelocidade 125cc³, se recuperando da etapa de Indianápolis, EUA; quando cortou caminho e acabou penalizado.
A largada ruim fora da linha da frente para o espanhol Nicolas Terol que caiu para 12º quando a corrida começou, exigiu sacrifícios, mas logo recuperou terreno e dentro de poucas voltas estava atrás do líder do campeonato, Marc Márquez.
Pol Espargaró fez boa largada seguido pelo companheiro de equipe, Efrén Vázquez, para auxiliá-lo a impedir uma progressão de Marc Márquez. Já na 3ª volta essa estratégia foi por água abaixo, Márquez e Terol trocaram a liderança da corrida durante grande parte das 23 voltas.
Resultado da etapa:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 146.0 | 39'56.117 |
2 | 20 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 145.9 | +2.185 |
3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 145.7 | +5.628 |
4 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 145.7 | +5.912 |
5 | 11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 145.6 | +6.378 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 145.6 | +7.091 |
7 | 9 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 144.6 | +23.835 |
8 | 8 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 144.6 | +23.891 |
9 | 7 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 144.2 | +29.914 |
10 | 6 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 144.2 | +29.969 |
11 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 144.2 | +30.173 |
12 | 4 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 143.7 | +38.411 |
13 | 3 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 143.7 | +38.689 |
14 | 2 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 143.3 | +46.494 |
15 | 1 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 143.2 | +46.569 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 142.5 | +1'00.269 | |
17 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 142.4 | +1'01.708 | |
18 | 97 | Armando PONTONE | ITA | Junior GP FMI | Aprilia | 142.0 | +1'07.377 | |
19 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 142.0 | +1'07.414 | |
20 | 95 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 142.0 | +1'07.487 | |
21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 142.0 | +1'07.905 | |
22 | 96 | Tommaso GABRIELLI | ITA | Racing Team Gabrielli | Aprilia | 140.8 | +1'29.668 | |
23 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 140.7 | +1'30.618 | |
24 | 76 | Francesco MAURIELLO | ITA | Team Semprucci | Aprilia | 140.7 | +1'30.641 | |
25 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 138.9 | 1 Lap | |
O Campeonato de pilotos ficou assim:
Pos. | Piloto | Moto | Nação | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Derbi | SPA | 197 |
2 | Nicolas Terol | Aprilia | SPA | 188 |
3 | Pol Espargaró | Derbi | SPA | 177 |
4 | Bradley Smith | Aprilia | GBR | 128 |
5 | Sandro Cortese | Derbi | GER | 107 |
6 | Esteve Rabat | Aprilia | SPA | 99 |
7 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 97 |
8 | Tomoyoshi KOYAMA | Aprilia | JPN | 92 |
9 | Randy Krummenacher | Aprilia | SWI | 79 |
10 | Danny Webb | Aprilia | GBR | 64 |
11 | Johann Zarco | Aprilia | FRA | 62 |
12 | Jonas Folger | Aprilia | GER | 48 |
13 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 40 |
14 | Jasper Iwema | Aprilia | NED | 33 |
15 | Luis Salom | Aprilia | SPA | 25 |
16 | Alexis MASBOU | Aprilia | FRA | 20 |
17 | Jakub Kornfeil | Aprilia | CZE | 16 |
18 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 16 |
19 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 15 |
20 | Marcel Schrotter | Honda | GER | 14 |
21 | Sturla Fagerhaug | Aprilia | NOR | 7 |
22 | Daniel KARTHEININGER | KTM | GER | 6 |
23 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 5 |
24 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Aprilia | MAL | 3 |
25 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 2 |
Toni Elías venceu a partir da pole em Misano, no domingo, na corrida de Moto2 do Gran Premio Aperol di San Marino e della Riviera di Rimini, dilatando a vantagem no Campeonato para 83 pontos e assinando o sexto triunfo da temporada e o quarto consecutivo. Julián Simón foi segundo, passando também para o segundo lugar da classificação geral, enquanto Thomas Lüthi voltou a subir ao pódio. Contudo o dia foi trágico pela morte de Shoya Tomizawa, que faleceu devido aos ferimentos provocados por um acidente durante a corrida.
Andrea Iannone chegou a estar na frente, mas uma falsa partida acabou por impor uma penalização, obrigado a passar pelos boxes. Essa penalização deixou o caminho livre para o trio composto por Jules Cluzel, Scott Redding e Shoya Tomizawa.
O homem da pole assumiu a liderança na sexta volta, com Simone Corsi sempre por perto. A corrida teve depois um momento fulcral, com o trio perseguidor composto por Tomizawa, Redding e Alex de Angelis a envolveram-se num grande acidente, depois da queda do japonês, que foi atingido pelo motos que seguiam atrás. Tomizawa e Redding ficaram no chão e necessitaram de assistência na Clínica Móvel. Tomizawa foi transportado para o hospital nas proximidades de Riccione, mas tragicamente sucumbiu aos ferimentos e morreu. Redding não teve ferimentos graves.
Resultado da 13ª etapa da Moto 2:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipe | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 151,3 | 43'33.996 |
2 | 20 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 151,2 | +1.969 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 150,6 | +11.917 |
4 | 13 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 150,4 | +15.409 |
5 | 11 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 150,4 | +16.219 |
6 | 10 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 150,4 | +16.676 |
7 | 9 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 150,4 | +16.852 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 150,3 | +18.330 |
9 | 7 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 150,1 | +20.650 |
10 | 6 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 149,6 | +29.678 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 149,5 | +32.720 |
12 | 4 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 149,3 | +35.098 |
13 | 3 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149,3 | +35.428 |
14 | 2 | 56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 149,3 | +35.933 |
15 | 1 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 149,2 | +37.012 |
16 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 149,0 | +40.950 | |
17 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 148,9 | +41.752 | |
18 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 148,9 | +41.878 | |
19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 148,6 | +47.566 | |
20 | 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 148,1 | +57.026 | |
21 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | FTR | 148,1 | +57.119 | |
22 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 147,9 | +1'00.833 | |
23 | 70 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Forward Racing | Suter | 147,8 | +1'02.316 | |
24 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 147,6 | +1'05.795 | |
25 | 99 | Tatsuya YAMAGUCHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 147,4 | +1'09.977 | |
26 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 147,0 | +1'16.520 | |
27 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 147,0 | +1'16.563 | |
28 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | M Racing | Bimota | 147,0 | +1'17.479 | |
29 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 145,7 | +1'41.039 | |
A tábua de classificação entre os pilotos:
Pos. | Piloto | Moto | Nação | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 211 |
2 | Julian SIMON | Suter | SPA | 128 |
3 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 124 |
4 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 119 |
5 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 97 |
6 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 84 |
7 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 82 |
8 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 79 |
9 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 72 |
10 | Sergio GADEA | Pons Kalex | SPA | 59 |
11 | Alex DEBON | FTR | SPA | 46 |
12 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 43 |
Enorê Brião Bragança.
Nenhum comentário:
Postar um comentário