Confira o posicionamento de largada para a 5ª Etapa do Mundial de Moto 02, amanhã, na Espanha:
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 279,7 | 1'46.753 | |
2 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 277,3 | 1'46.867 | 0.114 / 0.114 |
3 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 274,4 | 1'46.978 | 0.225 / 0.111 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 277,8 | 1'47.068 | 0.315 / 0.090 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 280,6 | 1'47.154 | 0.401 / 0.086 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 276,1 | 1'47.207 | 0.454 / 0.053 |
7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 278,0 | 1'47.226 | 0.473 / 0.019 |
8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 277,2 | 1'47.355 | 0.602 / 0.129 |
9 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 279,6 | 1'47.426 | 0.673 / 0.071 |
10 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 277,7 | 1'47.456 | 0.703 / 0.030 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 273,2 | 1'47.527 | 0.774 / 0.071 |
12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 273,1 | 1'47.558 | 0.805 / 0.031 |
13 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 275,4 | 1'47.741 | 0.988 / 0.183 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 274,8 | 1'47.765 | 1.012 / 0.024 |
15 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 272,5 | 1'47.781 | 1.028 / 0.016 |
16 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 276,2 | 1'47.817 | 1.064 / 0.036 |
17 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 276,4 | 1'47.846 | 1.093 / 0.029 |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 278,1 | 1'47.861 | 1.108 / 0.015 |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 274,2 | 1'47.937 | 1.184 / 0.076 |
20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 273,3 | 1'47.954 | 1.201 / 0.017 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 276,3 | 1'47.988 | 1.235 / 0.034 |
22 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 276,4 | 1'48.005 | 1.252 / 0.017 |
23 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 269,8 | 1'48.068 | 1.315 / 0.063 |
24 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 277,9 | 1'48.081 | 1.328 / 0.013 |
25 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 276,3 | 1'48.087 | 1.334 / 0.006 |
26 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 274,4 | 1'48.156 | 1.403 / 0.069 |
27 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 274,9 | 1'48.179 | 1.426 / 0.023 |
28 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 277,4 | 1'48.213 | 1.460 / 0.034 |
29 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 277,6 | 1'48.234 | 1.481 / 0.021 |
30 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275,2 | 1'48.282 | 1.529 / 0.048 |
31 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 276,1 | 1'48.331 | 1.578 / 0.049 |
32 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 270,4 | 1'48.487 | 1.734 / 0.156 |
33 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 278,5 | 1'48.631 | 1.878 / 0.144 |
34 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 279,4 | 1'48.755 | 2.002 / 0.124 |
35 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 276,4 | 1'48.841 | 2.088 / 0.086 |
36 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 271,5 | 1'49.048 | 2.295 / 0.207 |
37 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 272,1 | 1'49.926 | 3.173 / 0.878 |
88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki |
Classificação do Mundial da categoria Moto 02:
Pos. Piloto Moto Nação Pontos
1 Stefan BRADL Kalex GER 77
2 Julian SIMON Suter SPA 49
3 Andrea IANNONE Suter ITA 48
4 Yuki TAKAHASHI Moriwaki JPN 47
5 Thomas LUTHI Suter SWI 47
6 Simone CORSIFTR ITA 46
7 Alex DE ANGELIS Motobi RSM 32
8 Bradley SMITH Tech 3 GBR 27
9 Marc MARQUEZ Suter SPA 25
10 Dominique AEGERTER Suter SWI 24
11 Michele PIRRO Moriwaki ITA 17
12 Aleix ESPARGARO Pons Kalex SPA 15
13 Jules CLUZELSuter FRA 14
14 Pol ESPARGARO FTR SPA 13
15 Randy KRUMMENACHER Kalex SWI 13
16 Esteve RABATFTR SPA 9
17 Alex BALDOLINI Suter ITA 8
18 Kev COGHLANFTR GBR 8
19 Max NEUKIRCHNERMZ-RE Honda GER 8
20 Mike DI MEGLIOTech 3 FRA 7
21 Yonny HERNANDEZ FTR COL6
22 Claudio CORTI Suter ITA 5
23 Anthony WESTMZ-RE Honda AUS 5
24 Ratthapark WILAIROTFTR THA 4
25 Mattia PASINIFTRITA 3
26 Ricard CARDUS Moriwaki SPA 2
27 Axel PONS Pons Kalex SPA 1
Enorê Brião Bragança.
Nenhum comentário:
Postar um comentário